Zapraszamy do wykonywania badań tomograficznych z wykorzystaniem
tomografu Nikon XT H 225 ST
Komputerowa tomografia przemysłowa jest to nieniszcząca metoda badań zewnętrznej i wewnętrznej struktury różnorodnych obiektów. Pozwala analizować przedmioty zbudowane z różnorodnych materiałów od tkanek biologicznych przez minerały, ceramikę, tworzywa sztuczne, aż po metale i ich stopy. Podczas analizy najmniejszych obiektów możliwe jest uzyskanie rozdzielczości przestrzennej rzędu kilku mikrometrów (mikrotomografia). Nasze urządzenie wyposażone jest w trzy różne lampy rentgenowskie, dzięki czemu możliwe jest prześwietlanie zarówno małych obiektów z dużą rozdzielczością jak i dużych, gdzie niezbędne jest zastosowanie promieniowania o wyższej energii. Maksymalna średnica obiektu, który można poddać tomografii to około 30 cm, natomiast możliwe jest skanowanie większych obiektów fragmentami i wirtualne złożenie ich w jeden plik.
Przykłady zastosowania:
Generowane promieniowanie lampy wysokoenergetycznej | Do 225kV |
Moc lampy wysokoenergetycznej | 450W |
Wielkość ogniska lampy wysokoenergetycznej | 3um |
Generowane promieniowanie lampy niskoenergetycznej | Do 180kV |
Moc lampy niskoenergetycznej | 20W |
Wielkość ogniska lampy niskoenergetycznej | Poniżej 1um |
Zakres wagowy obiektów poddawanych tomografii | Od 0,1g do 50000g |
Manipulator obiektów | Pięcioosiowy ze zintegrowanym stołem obrotowym |
Zakres ruchu dla manipulatora | Oś X: 300 mm Oś Y: 350 mm Oś Z: 500 mm |
Wychylenie próbki | ±30° |
Materiał prześwietlanych obiektów - szerokie spektrum: | biologiczne, tworzywa sztuczne, ceramika, metalowe i inne |
Typ detektora i model | Perkin Elmer 1620 |
Rozdzielczość detektora | 2048x2048 pikseli |
Wielkość piksela | 200um |
Szerokość bitowa w zakresie szarości | 16 bitów |
Wyświetlanie wyników tomografii oraz numeryczna analiza | VolumeGraphicsStudio MAX 3.0 |
Zapraszamy do wykonywania badań radiograficznych. Posiadane wyposażenie: